Bezirksversammlung Bergedorf
Fachausschuss für Sport und Bildung
Sitzungsübersicht |
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Funktion ![]() |
---|---|---|---|---|
Lars Dietrich | Ausschussmitglied | CDU | ||
Elsbeth Elsner | Ausschussmitglied | CDU | ||
Simone-Jasmin Gündüz | Ausschussmitglied | SPD | ||
Uwe Kaßner | stellvertr. Ausschussmitglied | FDP | ||
Thomas Rolf Krall | stellvertr. Ausschussmitglied | Grüne | ||
Stefan Kubat | Ausschussmitglied | FDP | ||
Sören Lemmrich | stellvertr. Ausschussmitglied | CDU | ||
Joachim Lentfer | Ausschussmitglied | Grüne | ||
Michael Mirbach | stellvertr. Ausschussmitglied | LINKE | ||
Ebrahim Momenzada | stellvertr. Ausschussmitglied | SPD | ||
Stefan Praße | Ausschussmitglied | LINKE | ||
Peter Puhle | Seniorenbeiratsvertretung | Seniorenbeirat | ||
Frauke Rüssau | Vorsitzendes Mitglied | Grüne | ||
Boris Schmidt | stellvertr. Ausschussmitglied | SPD | ||
Nils Springborn | Ausschussmitglied | SPD | ||
Arne Stamer | Ausschussmitglied | Grüne | ||
Christa Timmermann | Seniorenbeiratsvertretung | Stellvertreterin | ||
Jürgen von Witte | Ausschussmitglied | CDU | ||
Karl-Peter Winkelbach | Ausschussmitglied | AfD | ||
Laura Wohnrath | Stellvert. Vorsitz | SPD | ||
Karl Wilhelm Albert Woller | Ausschussmitglied | CDU | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 21 |
---|