Bezirksversammlung Bergedorf
Ausschuss - Jugendhilfeausschuss
Sitzungsübersicht |
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Funktion ![]() |
---|---|---|---|---|
Andrea Woldrich | Ausschussmitglied | |||
Julia Winkel | Beratendes Mitglied | |||
Wilhelm Welzin | stellvertr. Ausschussmitglied | AfD | ||
André Vollmer | Beratendes Mitglied | |||
Stefan Thomsen | Vorsitzendes Mitglied | |||
Eugen Seiler | Ausschussmitglied | AfD | ||
Karsten Schütt | stellvertr. Ausschussmitglied | FDP | ||
Clemens Schuster | Beratendes Mitglied | |||
Katharina Przybylski | Stellvertr. Ausschussmitglied im JHA | |||
Petra Petersen-Griem | Ausschussmitglied | SPD | ||
Suleyman Nasiri | stellvertr. Ausschussmitglied | SPD | ||
Tobias Münster | Ausschussmitglied | |||
Christina Meyns | Ausschussmitglied | FDP | ||
Fin Maaß | stellvertr. Ausschussmitglied | CDU | ||
Maren Liedtke | Beratendes Mitglied | AG 78 | ||
Marion Lewandowski | Stellvertr. Ausschussmitglied im JHA | |||
Clara Lenné | Ausschussmitglied | SPD | ||
Janine Langbein | Beratendes Mitglied | |||
Janet Külper-Stehr | Ausschussmitglied | CDU | ||
Karlheinz Kruse | Beratendes Mitglied | |||
Heribert Krönker | Ausschussmitglied | Grüne | ||
Torben Köhler | Ausschussmitglied | |||
Melissa Kleist | Stellvertr. Ausschussmitglied im JHA | |||
Kathrin Hettwer | Beratendes Mitglied | |||
Dennis Gladiator | stellvertr. Ausschussmitglied | CDU | ||
N. N. | Ausschussmitglied | LINKE | ||
Elsbeth Elsner | Stellvert. Vorsitz | CDU | ||
Dr. Jürgen Duwe | Beratendes Mitglied der Verwaltung | |||
Johanna Düring | Beratendes Mitglied | |||
Karsten Denecke | Stellvertr. Ausschussmitglied im JHA | |||
Kirsten Dauck | Beratendes Mitglied | |||
Dr. med. Gerd Bomnüter | stellvertr. Ausschussmitglied | Linke | ||
Michael Böckenholt | Ausschussmitglied | Grüne | ||
Stefan Baumann | Beratendes Mitglied | |||
Ulrike Baden | stellvertr. Ausschussmitglied | Grüne | ||
Ria Albert | Ausschussmitglied | |||
Tamara Sonja Al-Keilani | stellvertr. Ausschussmitglied | SPD | ||
Ina Achilles | Ausschussmitglied | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 38 |
---|