Bezirksversammlung Bergedorf
Ausschuss - Jugendhilfeausschuss
Sitzungsübersicht |
Mitglieder
![]() |
![]() |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Funktion ![]() |
---|---|---|---|---|
Stefan Thomsen | Vorsitzendes Mitglied | |||
Elsbeth Elsner | Stellvert. Vorsitz | CDU | ||
Clara Lenné | Ausschussmitglied | SPD | ||
Petra Petersen-Griem | Ausschussmitglied | SPD | ||
Tamara Sonja Al-Keilani | stellvertr. Ausschussmitglied | SPD | ||
Suleyman Nasiri | stellvertr. Ausschussmitglied | SPD | ||
Torben Köhler | Ausschussmitglied | |||
Janet Külper-Stehr | Ausschussmitglied | CDU | ||
Fin Maaß | stellvertr. Ausschussmitglied | CDU | ||
Dennis Gladiator | stellvertr. Ausschussmitglied | CDU | ||
Heribert Krönker | Ausschussmitglied | Grüne | ||
Michael Böckenholt | Ausschussmitglied | Grüne | ||
Ulrike Baden | stellvertr. Ausschussmitglied | Grüne | ||
N. N. | Ausschussmitglied | LINKE | ||
Dr. med. Gerd Bomnüter | stellvertr. Ausschussmitglied | Linke | ||
Karsten Denecke | Stellvertr. Ausschussmitglied im JHA | |||
Katharina Przybylski | Stellvertr. Ausschussmitglied im JHA | |||
Melissa Kleist | Stellvertr. Ausschussmitglied im JHA | |||
Marion Lewandowski | Stellvertr. Ausschussmitglied im JHA | |||
Eugen Seiler | Ausschussmitglied | AfD | ||
Wilhelm Welzin | stellvertr. Ausschussmitglied | AfD | ||
Clemens Schuster | Beratendes Mitglied | |||
Maren Liedtke | Beratendes Mitglied | AG 78 | ||
Janine Langbein | Beratendes Mitglied | |||
Christina Meyns | Ausschussmitglied | FDP | ||
Karsten Schütt | stellvertr. Ausschussmitglied | FDP | ||
Tobias Münster | Ausschussmitglied | |||
Ina Achilles | Ausschussmitglied | |||
Ria Albert | Ausschussmitglied | |||
Andrea Woldrich | Ausschussmitglied | |||
André Vollmer | Beratendes Mitglied | |||
Kirsten Dauck | Beratendes Mitglied | |||
Julia Winkel | Beratendes Mitglied | |||
Stefan Baumann | Beratendes Mitglied | |||
Johanna Düring | Beratendes Mitglied | |||
Kathrin Hettwer | Beratendes Mitglied | |||
Karlheinz Kruse | Beratendes Mitglied | |||
Dr. Jürgen Duwe | Beratendes Mitglied der Verwaltung | |||
![]() |
![]() |
Anzahl: 38 |
---|